今天首饰黄金价格多少钱一克(2021年9月11日)

首页 > 黄金发布时间:2026-09-18 08:19:15来源:老凤祥

【摘要】:



品牌
黄金价格
铂金价格
金条价格
单位
报价时间



品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
内地周大福 481 - 471 元/克 2021-9-11
内地周生生 481 353 472 元/克 2021-9-11
内地六福珠宝 481 353 471 元/克 2021-9-11
内地谢瑞麟 481 - 472 元/克 2021-9-11
菜百首饰 485 358 439 元/克 2021-9-11
老庙黄金 480 375 435 元/克 2021-9-11
老凤祥 488 375 438 元/克 2021-9-11
中国黄金 485 365 - 元/克 2021-9-11
周六福 485 376 442 元/克 2021-9-11
金至尊 481 353 471 元/克 2021-9-11
潮宏基 481 353 471 元/克 2021-9-11

本文标题:今天首饰黄金价格多少钱一克(2021年9月11日)

本文标题:本文链接:http://www.hniuzsjy.cn/huangjin/2609/29027.html