今日各品牌黄金价格一览表(2021年9月13日)

首页 > 黄金发布时间:2026-09-18 08:21:24来源:老凤祥

【摘要】:

品牌
黄金价格
铂金价格
金条价格
单位
报价时间



品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
内地周大福 481 - 471 元/克 2021-9-13
内地周生生 480 352 471 元/克 2021-9-13
内地六福珠宝 481 352 471 元/克 2021-9-13
内地谢瑞麟 480 - 471 元/克 2021-9-13
菜百首饰 480 350 432 元/克 2021-9-13
老庙黄金 480 375 435 元/克 2021-9-13
老凤祥 485 375 435 元/克 2021-9-13
中国黄金 480 365 - 元/克 2021-9-13
周六福 482 369 438 元/克 2021-9-13
金至尊 481 352 471 元/克 2021-9-13
潮宏基 481 352 471 元/克 2021-9-13

本文标题:今日各品牌黄金价格一览表(2021年9月13日)

本文标题:本文链接:http://www.hniuzsjy.cn/huangjin/2609/29273.html