北京黄金今日金价多少(2021年10月6日)

首页 > 黄金发布时间:2026-09-18 08:42:45来源:老凤祥

【摘要】:

品牌
黄金价格
铂金价格
金条价格
单位
报价时间



品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
北京周大福 473 - 463 元/克 2021-10-6
北京周生生 473 353 464 元/克 2021-10-6
北京六福珠宝 473 353 463 元/克 2021-10-6
北京谢瑞麟 473 - 464 元/克 2021-10-6
北京金至尊 473 353 463 元/克 2021-10-6
北京潮宏基 473 353 463 元/克 2021-10-6
北京菜百首饰 469 350 422 元/克 2021-10-6
北京国华首饰 469 350 422 元/克 2021-10-6
北京老凤祥 472 355 462 元/克 2021-10-6
北京中国黄金 468 365 - 元/克 2021-10-6

本文标题:北京黄金今日金价多少(2021年10月6日)

本文标题:本文链接:http://www.hniuzsjy.cn/huangjin/2609/31705.html