2021年10月17日今天各个品牌的金价

首页 > 黄金发布时间:2026-09-18 08:56:04来源:老凤祥

【摘要】:

品牌
黄金价格
铂金价格
金条价格
单位
报价时间



品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
内地周大福 476 - 466 元/克 2021-10-17
内地周生生 475 387 466 元/克 2021-10-17
内地六福珠宝 476 387 466 元/克 2021-10-17
内地谢瑞麟 475 - 466 元/克 2021-10-17
内地金至尊 476 387 466 元/克 2021-10-17
潮宏基 476 387 466 元/克 2021-10-17
菜百首饰 476 358 428 元/克 2021-10-17
老庙黄金 473 360 428 元/克 2021-10-17
老凤祥 481 375 431 元/克 2021-10-17
中国黄金 475 365 - 元/克 2021-10-17
周六福 477 404 439 元/克 2021-10-17

本文标题:2021年10月17日今天各个品牌的金价

本文标题:本文链接:http://www.hniuzsjy.cn/huangjin/2609/33222.html