2021年10月21日南京各大品牌金店黄金价格

首页 > 黄金发布时间:2026-09-18 08:59:57来源:老凤祥

【摘要】:

品牌
黄金价格
铂金价格
金条价格
单位
报价时间



品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
南京周大福 477 - 467 元/克 2021-10-21
南京周生生 476 383 467 元/克 2021-10-21
南京六福珠宝 477 383 467 元/克 2021-10-21
南京谢瑞麟 476 - 467 元/克 2021-10-21
南京金至尊 477 383 467 元/克 2021-10-21
南京潮宏基 477 383 467 元/克 2021-10-21
南京老庙黄金 475 360 430 元/克 2021-10-21
南京老凤祥 478 375 428 元/克 2021-10-21
南京中国黄金 470 365 - 元/克 2021-10-21
南京周六福 473 393 435 元/克 2021-10-21

本文标题:2021年10月21日南京各大品牌金店黄金价格

本文标题:本文链接:http://www.hniuzsjy.cn/huangjin/2609/33643.html