上海黄金交易所2014年5月21日交易行情
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
| au(t+d) | 259.02 | 260.30 | 259.02 | 259.80 | 0.01 | 0 | 259.81 | 24,852 | 6,456,924,380.00 | 139,348 | 7,598 |
| mau(t+d) | 259.29 | 260.23 | 259.20 | 259.83 | -0.22 | -0.0008 | 259.85 | 987.6 | 256,632,204.00 | 75,986 | 2,154 |
| ag(t+d) | 4160 | 4160 | 4150 | 4155 | 5 | 0.0012 | 4155 | 2,400 | 9,972,000.00 | 160 | |
| au9995 | 259.60 | 260.10 | 259.60 | 259.77 | 0.19 | 0.0007 | 259.89 | 4,058 | 1,054,635,440.00 | ||
| au9999 | 259.85 | 261.00 | 259.30 | 259.85 | 0.05 | 0.0002 | 260.02 | 17,887.88 | 4,632,116,214.00 | ||
| Au100g | 260.24 | 260.80 | 259.69 | 260.22 | 0.22 | 0.0008 | 260.22 | 19.8 | 5,152,448.00 | ||
| pt9995 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 0.27 | 0.0009 | 309 | 118 | 36,462,000.00 |
注:此表的数据由5月20日的21:00至2:30和5月21日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--空付多;mAu(T+D)--空付多。
成交量和成交金额为双向计量。