上海黄金交易所2014年9月12日交易行情
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
| au(t+d) | 246.00 | 246.40 | 243.50 | 244.76 | -1.96 | -0.0079 | 244.75 | 41,892 | 10,253,181,620.00 | 150,922 | 9,292 |
| mau(t+d) | 246.34 | 246.50 | 243.80 | 244.94 | -2.02 | -0.0082 | 245.01 | 4,158.20 | 1,018,804,584.00 | 140,640 | 22,444 |
| ag(t+d) | 4135 | 4146 | 4081 | 4114 | -40 | -0.0096 | 4116 | 2,097,876 | 8,636,857,864.00 | 5,374,644 | |
| au9995 | 246.30 | 246.30 | 243.60 | 244.90 | -2.05 | -0.0083 | 244.41 | 5,284 | 1,291,478,640.00 | ||
| au9999 | 247.19 | 247.19 | 243.80 | 245.21 | -1.98 | -0.008 | 244.75 | 12,573.28 | 3,077,401,344.00 | ||
| au100g | 247.01 | 247.01 | 244.50 | 245.89 | -1.74 | -0.007 | 245.64 | 68.6 | 16,851,090.00 | ||
| pt9995 | 286.00 | 286.00 | 284.00 | 284.91 | -2.09 | -0.0073 | 284.39 | 412 | 117,171,500.00 |
注:此表的数据由9月11日的21:00至2:30和9月12日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;mAu(T+D)--空付多;Ag(T+D)--空付多。
成交量和成交金额为双向计量。