上海黄金交易所2014年11月10日交易行情
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
| au(t+d) | 225.00 | 232.50 | 224.90 | 230.79 | 6.58 | 0.0293 | 229.25 | 87,236 | 19,999,193,360.00 | 163,282 | 12,774 |
| mau(t+d) | 224.99 | 232.60 | 224.99 | 230.63 | 6.23 | 0.0278 | 228.72 | 6,744.60 | 1,542,636,210.00 | 122,544 | 9,932 |
| ag(t+d) | 3266 | 3394 | 3248 | 3368 | 127 | 0.0392 | 3335 | 7,143,808 | 23,825,318,118.00 | 5,912,122 | 750 |
| au9995 | 228.50 | 232.50 | 228.50 | 230.50 | 5.42 | 0.0241 | 230.72 | 8,746 | 2,017,942,100.00 | ||
| au9999 | 225.99 | 232.50 | 225.00 | 230.71 | 5.41 | 0.024 | 230.69 | 21,726.12 | 5,012,098,365.00 | ||
| au100g | 227.90 | 232.00 | 227.00 | 231.04 | 5.22 | 0.0231 | 230.32 | 50.40 | 11,608,324.00 | ||
| pt9995 | 250.50 | 254.00 | 250.50 | 253.00 | 4.25 | 0.0171 | 252.94 | 148 | 37,436,000.00 | ||
| iAu9999 | 227.50 | 231.00 | 227.00 | 231.00 | 6.41 | 0.0285 | 230.14 | 2.98 | 685,840.00 |
注:此表的数据由11月7日的21:00至2:30和11月10日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;mAu(T+D)--空付多;Ag(T+D)--空付多。
成交量和成交金额为双向计量。