上海黄金交易所2014年11月12日交易行情
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
| au(t+d) | 227.94 | 230.60 | 227.08 | 230.32 | 2.24 | 0.0098 | 229.36 | 51,822 | 11,886,324,900.00 | 164,938 | 7,970 |
| mau(t+d) | 227.82 | 230.55 | 227.32 | 230.46 | 2.5 | 0.011 | 229.45 | 3,944.40 | 905,059,562.00 | 135,252 | 19,858 |
| ag(t+d) | 3355 | 3388 | 3345 | 3382 | 35 | 0.0105 | 3371 | 2,507,536 | 8,453,915,470.00 | 6,044,532 | |
| au9995 | 227.68 | 237.50 | 227.68 | 230.30 | 2.89 | 0.0127 | 229.87 | 5,574 | 1,281,337,460.00 | ||
| au9999 | 229.50 | 230.63 | 227.50 | 230.39 | 2.6 | 0.0114 | 229.92 | 28,470.70 | 6,556,336,054.60 | ||
| au100g | 229.25 | 231.50 | 227.58 | 231.13 | 3.14 | 0.0138 | 230.19 | 28.8 | 6,629,536.00 | ||
| pt9995 | 249.00 | 252.00 | 249.00 | 251.66 | 2.16 | 0.0087 | 250.95 | 198 | 49,690,000.00 | ||
| iAu100g | 228.70 | 228.70 | 228.70 | 228.70 | -0.19 | -0.0008 | 228.70 | 0.2 | 45,740.00 | ||
| iAu9999 | 230.00 | 230.30 | 229.00 | 229.33 | 1.33 | 0.0058 | 229.72 | 830.22 | 190,719,654.00 |
注:此表的数据由11月11日的21:00至2:30和11月12日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;mAu(T+D)--空付多;Ag(T+D)--空付多。
成交量和成交金额为双向计量。