上海黄金交易所2014年11月20日交易行情
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
| au(t+d) | 235.55 | 236.20 | 230.00 | 233.50 | -1.76 | -0.0075 | 233.64 | 68.106 | 15,912,852,700.00 | 157,556 | 8,238 |
| mau(t+d) | 235.60 | 236.20 | 232.00 | 233.53 | -1.83 | -0.0078 | 233.77 | 5,704.40 | 1,333,574,320.00 | 143,694 | 12,814 |
| ag(t+d) | 3484 | 3530 | 3405 | 3456 | -26 | -0.0075 | 3457 | 6,726,154 | 23,258,345,632.00 | 5,428,708 | |
| au9995 | 236.00 | 236.00 | 232.00 | 233.45 | -1.65 | -0.007 | 233.02 | 2,776 | 646,867,000.00 | ||
| au9999 | 236.49 | 236.49 | 232.00 | 233.80 | -1.4 | -0.006 | 233.18 | 25,607.22 | 5,971,123,721.40 | ||
| au100g | 235.49 | 235.09 | 233.00 | 234.20 | -1.6 | -0.0068 | 233.73 | 30.4 | 7,152,158.00 | ||
| pt9995 | 248.50 | 249.00 | 247.00 | 248.07 | -2.43 | -0.0097 | 247.86 | 638 | 158,136,000.00 | ||
| iAu9999 | 235.00 | 235.00 | 233.00 | 234.00 | 0.94 | -0.004 | 233.44 | 1,800.38 | 420,289,240.00 |
注:此表的数据由11月19日的21:00至2:30和11月20日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;mAu(T+D)--空付多;Ag(T+D)--空付多。
成交量和成交金额为双向计量。