上海黄金交易所2015年3月9日交易行情
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
| au(t+d) | 242.00 | 242.20 | 235.60 | 237.04 | -5.19 | -0.0214 | 237.75 | 67,434 | 16,032,437,120.00 | 168,420 | 20,250 |
| ag(t+d) | 3474 | 3489 | 3401 | 3427 | -69 | -0.0197 | 3432 | 4,879,944 | 16,750,646,360.00 | 4,594,498 | |
| mau(t+d) | 241.84 | 242.26 | 236.25 | 237.28 | -5.09 | -0.021 | 237.80 | 8,894.40 | 2,115,134,764.00 | 223,134 | 31,460 |
| au9995 | 236.70 | 237.36 | 236.50 | 237.28 | -4.59 | -0.019 | 236.87 | 7,922 | 1,875,949,080.00 | ||
| au9999 | 243.00 | 243.00 | 236.50 | 237.40 | -4.91 | -0.0203 | 237.05 | 25,241.20 | 6,028,532,457.60 | ||
| au100g | 242.60 | 242.60 | 237.60 | 238.35 | -4.72 | -0.0194 | 238.35 | 110.8 | 26,409,992.00 | ||
| iau100g | 238.08 | 238.08 | 237.70 | 237.89 | -8.11 | -0.033 | 237.89 | 0.4 | 95,156.00 | ||
| iau9999 | 237.00 | 237.51 | 236.90 | 237.50 | -4.7 | -0.0194 | 237.46 | 2,200.48 | 522,543,872.60 | ||
| au(t+n1) | 243.50 | 244.15 | 239.10 | 239.50 | -5 | -0.0205 | 240.10 | 4,101.20 | 984,767,620.00 | 80,326 | |
| au(t+n2) | 243.60 | 244.15 | 240.50 | 241.50 | -5.6 | -0.0227 | 241.50 | 2,033.40 | 491,078,590.00 | 22,346 | |
| pt9995 | 249.00 | 249.00 | 246.25 | 247.01 | -5.45 | -0.0216 | 247.12 | 436 | 107,746,000.00 |
注:此表的数据由3月6日的20:00至2:30和3月9日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;mAu(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。