上海黄金交易所2015年4月21日交易行情
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
| au(t+d) | 240.00 | 240.00 | 238.35 | 238.48 | -1.94 | -0.0081 | 238.84 | 30,850 | 7,368,437,600.00 | 144,904 | 9,684 |
| ag(t+d) | 3481 | 3485 | 3446 | 3454 | -49 | -0.014 | 3462 | 3,258,946 | 11,285,337,424.00 | 5,223,638 | 30,450 |
| mau(t+d) | 239.80 | 240.36 | 238.38 | 238.53 | -2.04 | -0.0085 | 239.03 | 3,953.80 | 945,083,476.00 | 310,432 | 11,458 |
| au9995 | 239.30 | 239.30 | 238.35 | 238.35 | -2.65 | -0.011 | 238.63 | 5,222 | 1,246,150,800.00 | ||
| au9999 | 241.79 | 241.79 | 238.42 | 238.57 | -3.22 | -0.0133 | 238.92 | 31,718.90 | 7,626,551,224.00 | ||
| au100g | 240.00 | 240.00 | 239.00 | 239.00 | -2.05 | -0.0085 | 239.50 | 31.4 | 7,520,392.00 | ||
| iau9999 | 239.40 | 239.40 | 238.30 | 238.39 | -2.17 | -0.009 | 239.26 | 15,153.70 | 3,625,736,548.00 | ||
| au(t+n1) | 240.20 | 240.95 | 239.40 | 239.45 | -1.45 | -0.006 | 239.60 | 4,152 | 994,827,980.00 | 136,456 | 1,080 |
| au(t+n2) | 242.20 | 242.30 | 242.10 | 242.10 | -1 | -0.0041 | 242.30 | 4,004 | 970,168,640.00 | 30,296 | |
| pt9995 | 243.50 | 244.00 | 243.00 | 243.62 | -3.95 | -0.016 | 243.61 | 446 | 108,653,500.00 |
注:此表的数据由4月20日的20:00至2:30和4月21日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;mAu(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。