7月20日贵金属现货行情
| 品 种 | 范围价格 | 单位 | 产地/牌号 | 货地 |
|---|---|---|---|---|
| 1号白银 | 4140/4150 | 公斤 | 国产 | 上海 |
| 2号白银 | 4130/4140 | 公斤 | 国产 | 上海 |
| 3号白银 | 4120/4130 | 公斤 | 国产 | 上海 |
| 铂(海绵) | 345.0/348.0 | 克 | 上海 | |
| 钯粉 | 109.0/111.0 | 克 | 上海 | |
| 铑粉 | 570.0/600.0 | 克 | 上海 | |
| 钌粉 | 52.0/54.0 | 克 | 上海 | |
| 铱粉 | 1.0/183.0 | 克 | 上海 | |
| 三氯化铑 | 243.0/253.0 | 克 | 上海 | |
| 硝酸铑 | 201.5/211.5 | 公斤 | 克 | 上海 |
| 氯化钯 | 65.8/66.8 | 公斤 | 克 | 上海 |
| 醋酸钯 | 56.3/57.3 | 公斤 | 克 | 上海 |
本文由中国黄金投资网提供,操作建议供参考。更多请看栏目:金市时讯