7月21日贵金属现货行情
| 品 种 | 范围价格 | 单位 | 产地/牌号 | 货地 |
|---|---|---|---|---|
| 1号白银 | 4150/4160 | 公斤 | 国产 | 上海 |
| 2号白银 | 4140/4150 | 公斤 | 国产 | 上海 |
| 3号白银 | 4130/4140 | 公斤 | 国产 | 上海 |
| 铂(海绵) | 346.0/349.0 | 克 | 上海 | |
| 钯粉 | 110.0/112.0 | 克 | 上海 | |
| 铑粉 | 550.0/580.0 | 克 | 上海 | |
| 钌粉 | 50.0/52.0 | 克 | 上海 | |
| 铱粉 | 181.0/183.0 | 克 | 上海 | |
| 三氯化铑 | 235.0/245.0 | 克 | 上海 | |
| 硝酸铑 | 195.5/205.5 | 公斤 | 克 | 上海 |
| 氯化钯 | 66.4/67.4 | 公斤 | 克 | 上海 |
| 醋酸钯 | 56.8/57.8 | 公斤 | 克 | 上海 |
本文由中国黄金投资网提供,操作建议供参考。更多请看栏目:金市时讯