上海黄金交易所2010年8月11日交易行情
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(公斤) | 成交金额(元) | 持仓量 | 交收量 |
| au100g | 261.00 | 263.50 | 261.00 | 262.50 | 0.50 | 0.0019 | 262.65 | 34.4 | 9,037,728.00 | ||
| au9995 | 261.00 | 262.84 | 261.00 | 261.86 | 0.16 | 0.0006 | 262.31 | 2,322 | 609,092,300.00 | ||
| au9999 | 261.78 | 262.87 | 260.49 | 261.82 | 0.04 | 0.0002 | 262.35 | 2,736 | 717,811,722.00 | ||
| pt9995 | 348.00 | 351.50 | 348.00 | 348.60 | -1.30 | -0.004 | 349.97 | 228 | 79,793,500.00 | ||
| ag(t+d) | 4,160.00 | 4,193.00 | 4,160.00 | 4,176.00 | 0.00 | 0 | 4,172.00 | 157,790 | 658,395,194.00 | 700,558 | |
| aut+d | 259.92 | 263.20 | 259.92 | 261.74 | 0.08 | 0.0003 | 261.34 | 10,254 | 2,679,784,940.00 | 115,494 | 7,654 |
注:此表的数据由8月10日的21:00至2:30和8月11日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--空付多。
成交量和成交金额为双向计量。