上海黄金交易所2012年5月18日交易行情
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
| au(t+d) | 318.20 | 322.30 | 316.80 | 322.10 | 6.14 | 0.0194 | 320.79 | 35,652 | 11436855220.00 | 167,504 | 9,724 |
| ag(t+d) | 5868.00 | 5937.00 | 5807.00 | 5930.00 | 142.00 | 0.0245 | 5887.00 | 1,753,026 | 10320079422.00 | 2,843,364 | 11,730 |
| au9995 | 320.38 | 322.00 | 320.38 | 321.99 | 4.91 | 0.0155 | 321.38 | 1,790 | 575274740.00 | ||
| au9999 | 317.80 | 323.00 | 317.00 | 322.77 | 5.79 | 0.0183 | 321.47 | 5,770.80 | 1854621796.00 | ||
| au100g | 318.69 | 322.68 | 317.50 | 322.39 | 4.89 | 0.0154 | 321.44 | 98.4 | 31629964.00 | ||
| pt9995 | 309.00 | 311.00 | 308.00 | 309.73 | 1.54 | 0.0050 | 309.63 | 280 | 86697400.00 |
注:此表的数据由5月17日的21:00至2:30和5月18日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。