世界黄金协会(WGC)公布最新官方黄金储备排行表。位居前十位依次是,美国,德国,国际货币基金组织(IMF),意大利、法国、中国、瑞士、俄罗斯、日本和荷兰,排名保持不变。哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、墨西哥、俄罗斯、土耳其及乌克兰增持黄金。
| 排名 | 国家 | 官方黄金储备(吨) | 黄金储备占外汇储备总额之比(%) |
| 1 | 美国 | 8133.50 | 75.3 |
| 2 | 德国 | 3396.30 | 72.3 |
| 3 | IMF | 2814.00 | |
| 4 | 意大利 | 2451.80 | 71.9 |
| 5 | 法国 | 2435.40 | 72.0 |
| 6 | 中国 | 1054.10 | 1.7 |
| 7 | 瑞士 | 1040.10 | 16.9 |
| 8 | 俄罗斯 | 895.80 | 9.1 |
| 9 | 日本 | 765.20 | 3.2 |
| 10 | 荷兰 | 612.50 | 60.2 |
| 11 | 印度 | 557.70 | 9.9 |
| 12 | 欧洲央行 | 502.10 | 33.3 |
| 13 | 中国台湾 | 422.40 | 5.7 |
| 14 | 葡萄牙 | 382.50 | 90.6 |
| 15 | 委内瑞拉 | 365.80 | 72.2 |
| 16 | 沙特 | 322.90 | 2.9 |
| 17 | 英国 | 310.30 | 16.3 |
| 18 | 黎巴嫩 | 286.80 | 31.1 |
| 19 | 西班牙 | 281.60 | 31.0 |
| 20 | 澳大利亚 | 280.00 | 56.4 |
注2:黄金储备占外汇总储备的比例由世界黄金协会(WGC)计算得出。黄金储备价值根据报告月月底英国金银市场协会(LBMA)公布的伦敦午盘定盘价计算。4月底该定盘价为1651.25美元/盎司,其他储备价值数据来自IFS。