上海黄金交易所2012年10月25日交易行情
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
| au(t+d) | 344.35 | 345.05 | 342.41 | 344.72 | 0.3 | 0.0009 | 343.96 | 22,648 | 7790137460.00 | 150,074 | 8,940 |
| ag(t+d) | 6655.00 | 6731.00 | 6600.00 | 6716.00 | 76 | 0.0114 | 6670.00 | 1,109,546 | 7401338664.00 | 3,288,140 | 780 |
| au9995 | 343.50 | 345.00 | 343.50 | 344.80 | 0.23 | 0.0007 | 344.16 | 3,666 | 1261693600.00 | ||
| au9999 | 349.00 | 349.00 | 342.50 | 345.00 | 0.31 | 0.0009 | 344.24 | 4,467.40 | 1537896950.00 | ||
| au100g | 345.00 | 345.50 | 342.50 | 345.46 | 0.03 | 0.0001 | 344.54 | 140.6 | 48442474.00 | ||
| pt9995 | 332.40 | 333.00 | 327.80 | 332.30 | 0.6 | 0.0018 | 331.99 | 468 | 155371600.00 |
注:此表的数据由10月24日的21:00至2:30和10月25日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。