上海黄金交易所2012年11月07日交易行情
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
| au(t+d) | 340.00 | 347.25 | 339.80 | 346.99 | 7.95 | 0.0234 | 344.52 | 27,636 | 9521248360.00 | 158,950 | 11,060 |
| ag(t+d) | 6519.00 | 6708.00 | 6475.00 | 6686.00 | 210 | 0.0324 | 6613 | 1,918,418 | 12686651806.00 | 3,426,298 | 90 |
| au9995 | 339.38 | 347.20 | 334.00 | 347.00 | 7.62 | 0.0225 | 345.49 | 4,494 | 1552671000.00 | ||
| au9999 | 343.78 | 347.25 | 339.12 | 347.18 | 7.76 | 0.0229 | 345.65 | 3,022.80 | 1044851432.00 | ||
| au100g | 341.39 | 347.68 | 340.20 | 347.32 | 7.42 | 0.0218 | 345.69 | 104.6 | 36159606.00 | ||
| pt9995 | 325.00 | 329.00 | 324.00 | 329.00 | 2.5 | 0.0077 | 326.62 | 340 | 111051000.00 |
注:此表的数据由11月6日的21:00至2:30和11月7日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。