上海黄金交易所2012年11月09日交易行情
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
| au(t+d) | 345.27 | 348.88 | 344.40 | 348.39 | 2.94 | 0.0085 | 347.83 | 21,516 | 7483943920.00 | 159,858 | 10,862 |
| ag(t+d) | 6636.00 | 6725.00 | 6585.00 | 6684.00 | 75 | 0.0113 | 6673 | 1,251,026 | 8348769018.00 | 3,299,918 | 2,190 |
| au9995 | 347.00 | 348.83 | 347.00 | 348.32 | 2.86 | 0.0083 | 348.54 | 4,746 | 1654218240.00 | ||
| au9999 | 347.40 | 348.99 | 344.60 | 348.32 | 2.83 | 0.0082 | 348.33 | 3,662.80 | 1275867536.00 | ||
| au100g | 345.99 | 349.00 | 345.00 | 348.86 | 2.88 | 0.0083 | 348.14 | 57.4 | 19983626.00 | ||
| pt9995 | 325.00 | 327.50 | 324.20 | 327.48 | 2.35 | 0.0072 | 326.92 | 148 | 48384800.00 |
注:此表的数据由11月8日的21:00至2:30和11月9日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。