上海黄金交易所2013年5月10日交易行情
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
| au(t+d) | 292.01 | 293.50 | 290.20 | 291.84 | -1.56 | -0.0053 | 291.62 | 21,610 | 6302039560.00 | 241,258 | |
| ag(t+d) | 4774 | 4795 | 4735 | 4772 | -20 | -0.0042 | 4768 | 1,417,838 | 6760597384.00 | 2,972,048 | 5,700 |
| au9995 | 295.01 | 297.30 | 295.00 | 296.81 | -0.04 | -0.0001 | 296.39 | 2,550 | 755,812,180.00 | ||
| au9999 | 296.80 | 298.00 | 295.10 | 296.17 | -0.62 | -0.0021 | 296.00 | 16,370.60 | 4845846046.00 | ||
| au100g | 296.30 | 297.75 | 295.88 | 296.73 | -0.15 | -0.0005 | 296.73 | 106.2 | 31513618.00 | ||
| au50g | 296.50 | 296.50 | 296.50 | 296.50 | -1 | -0.0034 | 296.50 | 0.1 | 29,650.00 | ||
| pt9995 | 312.00 | 314.00 | 312.00 | 312.52 | 1.34 | 0.0043 | 312.94 | 262 | 81992000.00 | ||
| ag99.99 | 4720 | 4725 | 4720 | 4722 | -73 | -0.0152 | 4722 | 4,800 | 22668000.00 | 320 |
注:此表的数据由5月9日的21:00至2:30和5月10日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。