最新!全国银行利率一览表

时间:2026-09-23 作者:若水网 来源:www.hniuzsjy.cn

  2023.7.18各大银行利率汇总表

  银行名称 | 1年利率 | 2年利率 | 3年利率 | 5年利率

  中国银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75%

  建设银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75%

  工商银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75%

  农业银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75%

  邮储银行 | 1.78% | 2.25% | 2.75% | 2.75%

  交通银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75%

  招商银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75%

  上海银行 | 1.95% | 2.4% | 2.75% | 2.75%

  光大银行 | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3%

  浦发银行 | 1.95% | 2.4% | 2.8% | 2.8%

  平安银行 | 1.95% | 2.5% | 2.8% | 2.8%

  宁波银行 | 2% | 2.4% | 3.15% | 3.25%

  中信银行 | 1.95% | 2.3% | 2.75% | 2.75%

  民生银行 | 1.95% | 2.35% | 2.8% | 2.8%

  广发银行 | 1.95% | 2.4% | 3.1% | 3.2%

  华夏银行 | 1.95% | 2.4% | 3.1% | 3.2%

  兴业银行 | 1.95% | 2.75% | 3.2% | 3.2%

  北京银行 | 1.95% | 2.5% | 3.15% | 3.15%

  吉林银行 | 1.95% | 2.52% | 3.3% | 3.6%

  东莞银行 |2.025%| 2.52%|3.025%|3.25%

  南京银行 | 1.9% | 2.52% | 3.15% | 3.3%

  江苏银行 | 1.92% | 2.52% | 3.1% | 3.15%

  齐鲁银行 | 1.875% | 2.52% | 3.3% | 3.6%

  徽商银行 | 1.95% | 2.5% | 3.25% | 3.25%

  河北银行 | 2.25% | 2.73% | 3.3% | 3.3%

  长沙银行 |2.025%|2.835%|3.575%|3.705%

  西安银行 | 2.025% | 2.52% | 3.3% | 3.6%

  重庆银行 | 2% | 2.52% | 3.3% | 4.3%

  汉口银行 | 2.25% | 2.8% | 3.25% | 3.75%

  海峡银行 | 2.1% | 2.9% | 3.85% | 4%

  龙江银行 | 1.95% | 2.73% | 3.575% | 3.9%

本文标题:最新!全国银行利率一览表
本文链接:http://www.hniuzsjy.cn/touzi/363357.html
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
推荐度: 最新!全国银行利率一览表 最新!全国银行利率一览表2 最新!全国银行利率一览表3 最新!全国银行利率一览表4 最新!全国银行利率一览表5