迪拜黄金期货价格(2010年7月22日)
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08月 | 1,188.30 | 1,197.60 | 1,183.30 | 1,185.20 | 1,811 | 613 |
| 10/10月 | 1,191.30 | 1,199.90 | 1,185.00 | 1,186.80 | 389 | 452 |
| 10/12月 | - | - | - | 1,188.40 | - | - |
| 11/02月 | - | - | - | 1,190.00 | - | - |
| 11/04月 | - | - | - | 1,191.60 | - | 4 |
| 11/06月 | - | - | - | 1,193.20 | - | - |
本文由中国黄金投资网提供,操作建议供参考。更多请看栏目:金市时讯